Filesystem             Size   Used   Free   Blksize
/dev                   209M    40K   209M   4096
/drm                     2M   812K     1M   4096
/mnt/asec              209M     0K   209M   4096
/mnt/obb               209M     0K   209M   4096
/system                230M   203M    26M   4096
/data                  159M   115M    43M   4096
/cache                  64M    10M    53M   4096
/mnt/sdcard              1G   227M     1G   32768
/mnt/secure/asec         1G   227M     1G   32768
/mnt/asec/net.cdeguet.smartkeyboardpro.it-1     2M   704K     1M   8192
/mnt/asec/com.a0soft.gphone.app2sd-2     2M   288K     1M   8192
/mnt/asec/it.itentropy.fswidget-1     2M   752K     1M   8192
/mnt/asec/com.dropbox.android-1     5M     3M     2M   8192
/mnt/asec/com.rovio.angrybirds-1    22M    20M     1M   8192
/mnt/asec/net.xdevelop.rm-1     4M     2M     1M   8192
/mnt/asec/com.appspot.swisscodemonkeys.apps-1     2M   704K     1M   8192
/mnt/asec/com.google.android.apps.translate-1     4M     2M     1M   8192
/mnt/asec/com.halfbrick.fruitninja-1    13M    11M     2M   8192
/mnt/asec/com.opera.mini.android-1     3M     1M     1M   8192
/mnt/asec/coolcherrytrees.games.reactor-1     3M     1M     1M   8192
/mnt/asec/com.adobe.reader-1     7M     5M     1M   8192
/mnt/asec/com.ilmeteo.android.ilmeteo-1     4M     2M     1M   8192
/mnt/asec/com.google.android.stardroid-1     4M     2M     1M   8192
/mnt/asec/es.paraisoft.android.aptoiderepos-1     2M   192K     1M   8192
/mnt/asec/com.skype.raider-1    12M    10M     1M   8192
/mnt/asec/com.keramidas.TitaniumBackup-1     4M     2M     1M   8192
/mnt/asec/com.eightpen.android.wordcup-1    16M    14M     1M   8192
/mnt/asec/net.cdeguet.smartkeyboardpro.es-1     2M   784K     1M   8192
/mnt/asec/net.mathsworkout-1     2M   896K     1M   8192
/mnt/asec/com.ngmoco.pocketgod-1    25M    23M     1M   8192
/mnt/asec/com.zeptolab.ctr.paid-1    17M    15M     2M   8192
/mnt/asec/com.beepstreet.speedx-2     7M     5M     1M   8192
/mnt/asec/com.eightpen.android.eightpen_dictionary_it_IT-1     2M   704K     1M   8192
/mnt/asec/com.google.android.apps.plus-1    19M    17M     1M   8192
