/dev: 214356K total, 12K used, 214344K available (block size 4096)
/system: 194560K total, 167208K used, 27352K available (block size 4096)
/data: 204288K total, 30056K used, 174232K available (block size 4096)
/lgdrm: 2816K total, 776K used, 2040K available (block size 4096)
/mnt/asec: 214356K total, 0K used, 214356K available (block size 4096)
/cache: 65536K total, 1160K used, 64376K available (block size 4096)
/mnt/sdcard: 1983712K total, 1566656K used, 417056K available (block size 32768)
/mnt/secure/asec: 1983712K total, 1566656K used, 417056K available (block size 32768)
