MrB206
Android Expert
I PM'd Neph, but I wanted to see if I could get an answer faster by also posting here.
He posted our partitions as
I *may* have solved the flashing problem, because the source manifest was flashing to p7. I see Nitro's Domination ROM is formatting and mounting as:
Should that be p26, p13 or something else for the Spectrum?
He posted our partitions as
major minor #blocks name
179 0 3526656 mmcblk0
179 1 32768 mmcblk0p1 = /firmware vfat
179 2 1024 mmcblk0p2 = SBL2?
179 3 1024 mmcblk0p3 = SBL3?
179 4 1 mmcblk0p4
179 5 1024 mmcblk0p5
179 6 5120 mmcblk0p6 = ROM update commands - ipth
179 7 5120 mmcblk0p7 = DemiGod Crash Handler/Factory Reset Module
179 8 10240 mmcblk0p8 = /boot emmc
179 9 1024 mmcblk0p9
179 10 3072 mmcblk0p10
179 11 3072 mmcblk0p11
179 12 8192 mmcblk0p12 = /persist ext4 blocks = 4096
179 13 16384 mmcblk0p13 = /recovery emmc
179 14 32768 mmcblk0p14 = /system/etc/firmware/misc_mdm vfat
179 15 3072 mmcblk0p15
179 16 3072 mmcblk0p16
179 17 3072 mmcblk0p17 = empty
179 18 3072 mmcblk0p18 = empty
179 19 1024 mmcblk0p19 = empty
179 20 8192 mmcblk0p20 = /drm ext4
179 21 16384 mmcblk0p21 = empty
179 22 73728 mmcblk0p22 = /tombstones ext4
179 23 8192 mmcblk0p23 = /mm ext4
179 24 24576 mmcblk0p24
179 25 8192 mmcblk0p25 = /misc emmc
179 26 1048576 mmcblk0p26 = /system ext4
179 27 270336 mmcblk0p27 = /cache ext4 blocks = 4096
179 28 1843200 mmcblk0p28 = /data ext4 blocks = 4096
179 29 16384 mmcblk0p29 = /mpt ext4
179 30 4096 mmcblk0p30 = empty
I *may* have solved the flashing problem, because the source manifest was flashing to p7. I see Nitro's Domination ROM is formatting and mounting as:
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p27");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p27", "/system");
Should that be p26, p13 or something else for the Spectrum?